충청북도 시.군지회보훈수당지급현황
충청북도 시.군지회 보훈수당지급현황
2024년8월31일현재 (단위 ; 만원)
구분 | 청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 진천 | 괴산 | 음성 | 단양 | 증평 |
전몰군경유족수당 | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 |
참전명예수당(6.25) | 13 | 15 | 16 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 16 | 25 |
참전명예수당(월참) | 13 | 15 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 |
순직군경유족수당 | 8 | 15 | 13 | 20 | 20 | 18 | 13 | 17 | 20 | 12 | 10 |
참전유공자미망인수당 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 |
참전유공자사망위로금 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
전몰군경유족사망위로금 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1시행 |
|
|
|
|
|
|
|