
지부·지회 조직도
지부 | 지부장 | 지회수 |
---|---|---|
서울 | 안상필 | 25 |
부산 | 최두길 | 16 |
대구 | 박종근 | 8 |
인천 | 우대수 | 10 |
광주 | 이연산 | 5 |
대전 | 김용득 | 5 | 울산 | 김진술 | 5 |
경기 | 이상기 | 31 |
지부 | 지부장 | 지회수 |
---|---|---|
강원 | 이칠석 | 18 |
충북 | 박복래 | 11 |
충남 | 최현용 | 16 |
전북 | 고용석 | 14 |
전남 | 홍용배 | 23 |
경북 | 강부욱 | 23 | 경남 | 윤정오 | 18(2) |
제주 | 강응봉 | 2 |
-
지부
16개
-
지부장
16개
-
지회수
230(2)