
지부·지회 조직도
지부 | 지부장 | 지회수 |
---|---|---|
서울 | 이장범 | 25 |
부산 | 최두길 | 16 |
대구 | 박영한 | 8 |
인천 | 우대수 | 10 |
광주 | 이연산 | 5 |
대전 | 김기범 | 5 | 울산 | 김진술 | 5 |
경기 | 이상기 | 31 |
세종 | 김성회 |
지부 | 지부장 | 지회수 |
---|---|---|
강원 | 양영석 | 18 |
충북 | 정병남 | 11 |
충남 | 윤석조 | 16 |
전북 | 김영도 | 14 |
전남 | 전종국 | 23 |
경북 | 최해암 | 23 | 경남 | 윤정오 | 18(2) |
제주 | 강응봉 | 2 |
-
지부
17개
-
지부장
17개
-
지회수
230(2)